Worm Gear Reducer maximum ratio can reach 1: 60.
Worm Gear and Worm Shaft machined to run steadily, smoothly with low noise.
| Model | Speed | Direction | Power | 
| 40 | 10~30 | R | 1/8HP(0.09kW) | 
| 40 | 10~30 | L | 1/8HP(0.09kW) | 
| 40 | 10~30 | D | 1/8HP(0.09kW) | 
| 40 | 10~30 | I | 1/8HP(0.09kW) | 
| 40 | 10~30 | K | 1/8HP(0.09kW) | 
| 50 | 10~30 | R | 1/4HP(0.25kW) | 
| 50 | 10~30 | L | 1/4HP(0.25kW) | 
| 50 | 10~30 | D | 1/4HP(0.25kW) | 
| 50 | 10~30 | I | 1/4HP(0.25kW) | 
| 50 | 10~30 | K | 1/4HP(0.25kW) | 
| 50 | 40~60 | R | 1/8HP(0.09kW) | 
| 50 | 40~60 | L | 1/8HP(0.09kW) | 
| 50 | 40~60 | D | 1/8HP(0.09kW) | 
| 50 | 40~60 | I | 1/8HP(0.09kW) | 
| 50 | 40~60 | K | 1/8HP(0.09kW) | 
| 60 | 10~30 | R | 1/2HP(0.4kW) | 
| 60 | 10~30 | L | 1/2HP(0.4kW) | 
| 60 | 10~30 | D | 1/2HP(0.4kW) | 
| 60 | 10~30 | I | 1/2HP(0.4kW) | 
| 60 | 10~30 | K | 1/2HP(0.4kW) | 
| 60 | 40~60 | R | 1/4HP(0.25kW) | 
| 60 | 40~60 | L | 1/4HP(0.25kW) | 
| 60 | 40~60 | D | 1/4HP(0.25kW) | 
| 60 | 40~60 | I | 1/4HP(0.25kW) | 
| 60 | 40~60 | K | 1/4HP(0.25kW) | 
| 70 | 10~30 | R | 1HP(0.75kW) | 
| 70 | 10~30 | L | 1HP(0.75kW) | 
| 70 | 10~30 | D | 1HP(0.75kW) | 
| 70 | 10~30 | I | 1HP(0.75kW) | 
| 70 | 10~30 | K | 1HP(0.75kW) | 
| 70 | 40~60 | R | 1/2HP(0.4kW) | 
| 70 | 40~60 | L | 1/2HP(0.4kW) | 
| 70 | 40~60 | D | 1/2HP(0.4kW) | 
| 70 | 40~60 | I | 1/2HP(0.4kW) | 
| 70 | 40~60 | K | 1/2HP(0.4kW) | 
| 80 | 10~30 | R | 2HP(1.5kW) | 
| 80 | 10~30 | L | 2HP(1.5kW) | 
| 80 | 10~30 | D | 2HP(1.5kW) | 
| 80 | 10~30 | I | 2HP(1.5kW) | 
| 80 | 10~30 | K | 2HP(1.5kW) | 
| 80 | 40~60 | R | 1HP(0.75kW) | 
| 80 | 40~60 | L | 1HP(0.75kW) | 
| 80 | 40~60 | D | 1HP(0.75kW) | 
| 80 | 40~60 | I | 1HP(0.75kW) | 
| 80 | 40~60 | K | 1HP(0.75kW) | 
| 100 | 10~30 | R | 3HP(2.2kW) | 
| 100 | 10~30 | L | 3HP(2.2kW) | 
| 100 | 10~30 | D | 3HP(2.2kW) | 
| 100 | 10~30 | I | 3HP(2.2kW) | 
| 100 | 10~30 | K | 3HP(2.2kW) | 
| 100 | 40~60 | R | 2HP(1.5kW) | 
| 100 | 40~60 | L | 2HP(1.5kW) | 
| 100 | 40~60 | D | 2HP(1.5kW) | 
| 100 | 40~60 | I | 2HP(1.5kW) | 
| 100 | 40~60 | K | 2HP(1.5kW) | 
| 120 | 10~30 | R | 5HP(3.7kW) | 
| 120 | 10~30 | L | 5HP(3.7kW) | 
| 120 | 10~30 | D | 5HP(3.7kW) | 
| 120 | 10~30 | I | 5HP(3.7kW) | 
| 120 | 10~30 | K | 5HP(3.7kW) | 
| 120 | 40~60 | R | 3HP(2.2kW) | 
| 120 | 40~60 | L | 3HP(2.2kW) | 
| 120 | 40~60 | D | 3HP(2.2kW) | 
| 120 | 40~60 | I | 3HP(2.2kW) | 
| 120 | 40~60 | K | 3HP(2.2kW) | 
| 135 | 10~30 | R | 7.5HP(5.5kW) | 
| 135 | 10~30 | L | 7.5HP(5.5kW) | 
| 135 | 10~30 | D | 7.5HP(5.5kW) | 
| 135 | 10~30 | I | 7.5HP(5.5kW) | 
| 135 | 10~30 | K | 7.5HP(5.5kW) | 
| 135 | 40~60 | R | 5HP(3.7kW) | 
| 135 | 40~60 | L | 5HP(3.7kW) | 
| 135 | 40~60 | D | 5HP(3.7kW) | 
| 135 | 40~60 | I | 5HP(3.7kW) | 
| 135 | 40~60 | K | 5HP(3.7kW) | 
| 155 | 10~30 | R | 10HP(7.5kW) | 
| 155 | 10~30 | L | 10HP(7.5kW) | 
| 155 | 10~30 | D | 10HP(7.5kW) | 
| 155 | 10~30 | I | 10HP(7.5kW) | 
| 155 | 10~30 | K | 10HP(7.5kW) | 
| 155 | 40~60 | R | 7.5HP(5.5kW) | 
| 155 | 40~60 | L | 7.5HP(5.5kW) | 
| 155 | 40~60 | D | 7.5HP(5.5kW) | 
| 155 | 40~60 | I | 7.5HP(5.5kW) | 
| 155 | 40~60 | K | 7.5HP(5.5kW) | 
| 175 | 10~30 | R | 15HP(11kW) | 
| 175 | 10~30 | L | 15HP(11kW) | 
| 175 | 10~30 | D | 15HP(11kW) | 
| 175 | 10~30 | I | 15HP(11kW) | 
| 175 | 10~30 | K | 15HP(11kW) | 
| 175 | 40~60 | R | 10HP(7.5kW) | 
| 175 | 40~60 | L | 10HP(7.5kW) | 
| 175 | 40~60 | D | 10HP(7.5kW) | 
| 175 | 40~60 | I | 10HP(7.5kW) | 
| 175 | 40~60 | K | 10HP(7.5kW) | 
| 200 | 10~30 | R | 20HP(15kW) | 
| 200 | 10~30 | L | 20HP(15kW) | 
| 200 | 10~30 | D | 20HP(15kW) | 
| 200 | 10~30 | I | 20HP(15kW) | 
| 200 | 10~30 | K | 20HP(15kW) | 
| 200 | 40~60 | R | 15HP(11kW) | 
| 200 | 40~60 | L | 15HP(11kW) | 
| 200 | 40~60 | D | 15HP(11kW) | 
| 200 | 40~60 | I | 15HP(11kW) | 
| 200 | 40~60 | K | 15HP(11kW) | 
| 225 | 10~30 | R | 25HP(18.5kW) | 
| 225 | 10~30 | L | 25HP(18.5kW) | 
| 225 | 10~30 | D | 25HP(18.5kW) | 
| 225 | 10~30 | I | 25HP(18.5kW) | 
| 225 | 10~30 | K | 25HP(18.5kW) | 
| 225 | 40~60 | R | 20HP(15kW) | 
| 225 | 40~60 | L | 20HP(15kW) | 
| 225 | 40~60 | D | 20HP(15kW) | 
| 225 | 40~60 | I | 20HP(15kW) | 
| 225 | 40~60 | K | 20HP(15kW) | 
| 250 | 10~30 | R | 30HP(22kW) | 
| 250 | 10~30 | L | 30HP(22kW) | 
| 250 | 10~30 | D | 30HP(22kW) | 
| 250 | 10~30 | I | 30HP(22kW) | 
| 250 | 10~30 | K | 30HP(22kW) | 
| 250 | 40~60 | R | 25HP(18.5kW) | 
| 250 | 40~60 | L | 25HP(18.5kW) | 
| 250 | 40~60 | D | 25HP(18.5kW) | 
| 250 | 40~60 | I | 25HP(18.5kW) | 
| 250 | 40~60 | K | 25HP(18.5kW) | 
| 300 | 10~30 | R | 40HP(30kW) | 
| 300 | 10~30 | L | 40HP(30kW) | 
| 300 | 10~30 | D | 40HP(30kW) | 
| 300 | 10~30 | I | 40HP(30kW) | 
| 300 | 10~30 | K | 40HP(30kW) | 
| 300 | 40~60 | R | 30HP(22kW) | 
| 300 | 40~60 | L | 30HP(22kW) | 
| 300 | 40~60 | D | 30HP(22kW) | 
| 300 | 40~60 | I | 30HP(22kW) | 
| 300 | 40~60 | K | 30HP(22kW) | 
| 350 | 10~30 | R | 50HP(37kW) | 
| 350 | 10~30 | L | 50HP(37kW) | 
| 350 | 10~30 | D | 50HP(37kW) | 
| 350 | 10~30 | I | 50HP(37kW) | 
| 350 | 10~30 | K | 50HP(37kW) | 
| 350 | 40~60 | R | 40HP(30kW) | 
| 350 | 40~60 | L | 40HP(30kW) | 
| 350 | 40~60 | D | 40HP(30kW) | 
| 350 | 40~60 | I | 40HP(30kW) | 
| 350 | 40~60 | K | 40HP(30kW) | 
| 400 | 10~30 | R | 60HP(45kW) | 
| 400 | 10~30 | L | 60HP(45kW) | 
| 400 | 10~30 | D | 60HP(45kW) | 
| 400 | 10~30 | I | 60HP(45kW) | 
| 400 | 10~30 | K | 60HP(45kW) | 
| 400 | 40~60 | R | 50HP(37kW) | 
| 400 | 40~60 | L | 50HP(37kW) | 
| 400 | 40~60 | D | 50HP(37kW) | 
| 400 | 40~60 | I | 50HP(37kW) | 
| 400 | 40~60 | K | 50HP(37kW) | 
| 500 | 10~30 | R | 75HP(55kW) | 
| 500 | 10~30 | L | 75HP(55kW) | 
| 500 | 10~30 | D | 75HP(55kW) | 
| 500 | 10~30 | I | 75HP(55kW) | 
| 500 | 10~30 | K | 75HP(55kW) | 
| 500 | 40~60 | R | 60HP(45kW) | 
| 500 | 40~60 | L | 60HP(45kW) | 
| 500 | 40~60 | D | 60HP(45kW) | 
| 500 | 40~60 | I | 60HP(45kW) | 
| 500 | 40~60 | K | 60HP(45kW) | 
Reviews
There are no reviews yet.